Répartis sur 4 communes, Cordemais, Malville, Saint-Etienne-de-Montluc et Savenay, les 233 logements dont 221 pavillons individuels ont bénéficié de travaux d’amélioration de performance énergétique leur permettant de passer des étiquettes D, E et F aux étiquettes B et C.
Un effort important réalisé pour permettre aux locataires de réaliser des économies d’énergie.

Réhabilitation | 233 logements |
Communes | Cordemais, Malville, Saint-Etienne de Montluc et Savenay |
Livraison | 13/07/2023 |
MOE | Alterea |
MOA | Vilogia S.A. |
Architecte | AWI |
Réalisation | Bouygues Bâtiment Grand-Ouest |
Financeurs | FEDER 209 784,29 € - Etat (subventions) 116 000 € - La Caisse des dépôts 28 749 365€ (pour lesquels la communauté de communes Estuaire et Sillon a apporté sa garantie d’emprunts à hauteur de 80%. Les communes ont apporté le complément à hauteur de 20%). |

