Logement intermédiaire
Le logement intermédiaire est le « chaînon manquant » entre le logement conventionné, le logement social, et le marché « à loyers libres », c’est-à-dire non-encadré. Le logement intermédiaire est encadré par les services de l’Etat. Il s’adresse aux salariés et aux ménages ayant des revenus moyens, avec des plafonds nettement plus élevés que le logement social (ses plafonds de ressources sont alignés sur ceux de la loi Pinel). En contrepartie, les loyers sont également plafonnés, en-dessous des prix du marché privé.
Vos revenus évoluent ? Le logement intermédiaire peut être une solution
Le logement intermédiaire assure ainsi une transition pour des ménages qui s’installent, ou quittent le logement social parce que leurs revenus ont progressé – sans toutefois pouvoir supporter un loyer « libre ».
Installés à proximité des bassins d’emploi et des transports en commun, les logements intermédiaires de Vilogia sont la meilleure réponse à votre besoin de logement… Et vos défis professionnels !
Êtes-vous concerné par le logement intermédiaire ? Faites le test.
Depuis le 1er janvier 2015, les candidats locataires au logement intermédiaire doivent justifier de ressources égales ou inférieures aux plafonds réglementés présentés en dessous. Ces plafonds varient en fonction de votre composition familiale et de votre lieu de vie.
Vous habitez en zones A bis ou A :
| Zone A bis (en euros) | Zone A (en euros) | |||
| Catégories de ménage | Revenu fiscal de référence* | Estimation de ressources mensuelles** | Revenu fiscal de référence* | Estimation de ressources mensuelles** |
| 1 personne seule | 44 344 | 4 106 | 44 344 | 4 106 |
| 2 personnes sans personne à charge | 66 276 | 6 137 | 66 276 | 6 137 |
| 3 personnes ou 1 personne seule et 1 à charge | 86 878 | 8 044 | 79 666 | 7 376 |
| 4 personnes ou 1 personne seule et 2 à charge | 103 727 | 9 604 | 95 427 | 8 836 |
| 5 personnes ou 1 personne seule et 3 à charge | 123 415 | 11 427 | 112 968 | 10 460 |
| 6 personnes ou 1 personne seule et 4 à charge | 138 874 | 12 859 | 127 122 | 11 771 |
| Par personne supplémentaire | + 15 471 | + 1 433 | + 14 164 | + 1311 |
Vous habitez en zones B1, B2 ou C
| Zone B1 (en euros) | Zone B2 et C (en euros) | |||
| Catégories de ménage | Revenu fiscal de référence* | Estimation de ressources mensuelles** | Revenu fiscal de référence* | Estimation de ressources mensuelles** |
| 1 personne seule | 36 144 | 3 347 | 32 530 | 3 012 |
| 2 personnes sans personne à charge | 48 268 | 4 469 | 43 439 | 4 022 |
| 3 personnes ou 1 personne seule et 1 à charge | 58 043 | 5 374 | 52 239 | 4 837 |
| 4 personnes ou 1 personne seule et 2 à charge | 70 073 | 6 488 | 63 066 | 5 839 |
| 5 personnes ou 1 personne seule et 3 à charge | 82 432 | 7 633 | 74 189 | 6 869 |
| 6 personnes ou 1 personne seule et 4 à charge | 92 900 | 8 602 | 83 611 | 7 742 |
| Par personne supplémentaire | + 10 364 | + 960 | + 9 325 | + 863 |
* Revenu fiscal de référence du ménage indiqué(s). Vous pouvez retrouver cette valeur à la ligne 25 de votre dernier avis d’imposition.
** Estimation des ressources mensuelles par catégorie de ménage calculée sur la base du revenu fiscal de référence N-2 avant un abattement fiscal de 10%. Ce montant est donné à titre indicatif, le revenu fiscal est le seul élément de référence réglementaire.