|
|
| ressources |  | Nord-Pas de Calais et Régions | Paris et limitrophe | Ile de France |
| Type de ménage | ||||
| Personne seule sans enfant |  | 18 955 € | 21 802 € | 21 802  € |
| Deux personnes sans personne à charge |  | 25 313 € | 32 584 € | 32 584  € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge |  | 30 441 € | 42 715 € | 39 170 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge |  | 36 748 € | 50 999 € | 46 917 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge |  | 43 231 € | 60 678 € | 55 541 € |
| Six personnes ou une personne seule avec 4 personnes à charge |  | 48 720 € | 68 279 € | 62 500 € |
| Par personne supplémentaire |  | + 5 435 € | + 7 607€ | + 6 964 € |
Nos logements intermédiaires :
Vilogia dispose dans son patrimoine de logements PLI (dont les loyers sont plafonnés) : ce sont des logements qui ont bénéficié lors de leur construction de Prêts Locatifs Intermédiaires. Pour devenir locataire, il faut respecter certains plafonds de ressources :
| Ressources |  | Nord-Pas de Calais et Régions | Paris et limitrophes | Ile de France |
| Type de ménage | ||||
| Personne seule sans enfant |  | 26 537 € | 39 244 € | 30 328 € |
| Deux personnes sans personne à charge |  | 35 438 € | 58 651 € | 40 501 € |
| Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge |  | 42 617 € | 70 506 € | 48 617 € |
| Quatre personnes ou une personne seule avec deux personnes à charge |  | 51 447 € | 84 451 € | 58 797 € |
| Cinq personnes ou une personne seule avec trois personnes à charge |  | 60 523 € | 99 974 € | 69 170 € |
| Six personnes ou une personne seule avec 4 personnes à charge |  | 68 208 € | 112 500 € | 77 952 € |
| Par personne supplémentaire |  | + 7 609 € | + 12 535 € | + 8 696 € |
Nos logements loyers-libres
Nous vous proposons également toute une gamme de logements locatifs en loyers libres, accessibles sans conditions de ressources. Ces logements, maisons et appartements, font partie de notre parc ou gérés par nos partenaires privés. Contactez nos équipes pour en savoir plus !
Les aides au logement
Il existe plusieurs aides au Logement (APL = Aide Personnalisée au Logement, AL = Allocation Logement ) qui sont accordées par les organismes sociaux.
Renseignez-vous auprès des Caisses d'allocations Familiales ou des Caisses de Mutualité Sociale Agricole.
Nos agences qui enregistreront votre demande de logement accompagneront vos démarches auprès de ces organismes.
Si vous percevez l'APL, cette allocation sera directement versée au bailleur en déduction de votre mensualité.




